연구보고서
소재·부품·장비 통계구축 및 글로벌 가치사슬 분석 (2차) 신규
연구구분 | 수탁연구 |
---|---|
연구진 | 이주영, 이성현, 하정주, 신대철, 정성윤, 손민기, 장효은, 손명희, 이민우, 김성윤 (주관기관: 한국기계산업진흥회) |
기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 |
발주처 | 산업부 |
연구보고서 | 비공개 |
목차 | 제1장 연구개발과제의 개요 제2장 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 제3장 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 제4장 목표 미달시 원인분석 제5장 도전과 배움 제6장 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 |
연구내용 |
소재·부품·장비 통계 산출 고도화, 국내/외 HS 품목 변동 연계 및 기초통계 산출 지원 |